EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0671 1.0700 1.0752 1.1077 1.1433
R2 1.0662 1.0676 1.0730 1.0953 1.1122
R1 1.0646 1.0655 1.0693 1.0868 1.0960
PP 1.0637 1.0631 1.0671 1.0744 1.0649
S1 1.0621 1.0610 1.0634 1.0659 1.0487
S2 1.0612 1.0586 1.0612 1.0535 1.0176
S3 1.0596 1.0565 1.0575 1.0450 1.0014

