GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2610 1.2699 1.2794 1.3108 1.3185
R2 1.2600 1.2664 1.2738 1.2922 1.2929
R1 1.2589 1.2617 1.2681 1.2825 1.2717
PP 1.2579 1.2582 1.2625 1.2639 1.2461
S1 1.2568 1.2535 1.2568 1.2542 1.2249
S2 1.2558 1.2500 1.2512 1.2356 1.1993
S3 1.2547 1.2453 1.2455 1.2259 1.1781

