GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2570 1.2531 1.2736 1.2387 1.4085
R2 1.2548 1.2515 1.2615 1.2317 1.3515
R1 1.2538 1.2499 1.2537 1.2252 1.2878
PP 1.2516 1.2483 1.2416 1.2182 1.2308
S1 1.2506 1.2467 1.2338 1.2117 1.1671
S2 1.2484 1.2451 1.2217 1.2047 1.1101
S3 1.2474 1.2435 1.2139 1.1982 1.0464

