GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3195 1.3179 1.3508 1.3575 1.4226
R2 1.3185 1.3164 1.3426 1.3438 1.3852
R1 1.3176 1.3151 1.3265 1.3330 1.3538
PP 1.3166 1.3136 1.3183 1.3193 1.3164
S1 1.3157 1.3123 1.3022 1.3085 1.2850
S2 1.3147 1.3108 1.2940 1.2948 1.2476
S3 1.3138 1.3095 1.2779 1.2840 1.2162

