GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3276 1.3519 1.3877 1.3810 1.6412
R2 1.3237 1.3432 1.3674 1.3575 1.5714
R1 1.3208 1.3305 1.3508 1.3262 1.4513
PP 1.3169 1.3218 1.3305 1.3027 1.3815
S1 1.3140 1.3091 1.3139 1.2714 1.2614
S2 1.3101 1.3004 1.2936 1.2479 1.1916
S3 1.3072 1.2877 1.2770 1.2166 1.0715

