GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4513 1.4564 1.4669 1.5032 1.5160
R2 1.4509 1.4551 1.4635 1.4878 1.4964
R1 1.4506 1.4526 1.4568 1.4694 1.4723
PP 1.4502 1.4513 1.4534 1.4540 1.4527
S1 1.4499 1.4488 1.4467 1.4356 1.4286
S2 1.4495 1.4475 1.4433 1.4202 1.4090
S3 1.4492 1.4450 1.4366 1.4018 1.3849

