GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4294 1.4399 1.4514 1.4790 1.5224
R2 1.4270 1.4368 1.4470 1.4628 1.4868
R1 1.4231 1.4305 1.4414 1.4380 1.4614
PP 1.4207 1.4274 1.4370 1.4218 1.4258
S1 1.4168 1.4211 1.4314 1.3970 1.4004
S2 1.4144 1.4180 1.4270 1.3808 1.3648
S3 1.4105 1.4117 1.4214 1.3560 1.3394

