GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4851 1.4861 1.5018 1.5025 1.5873
R2 1.4843 1.4849 1.4965 1.4984 1.5684
R1 1.4829 1.4841 1.4891 1.4945 1.5370
PP 1.4821 1.4829 1.4838 1.4904 1.5181
S1 1.4807 1.4821 1.4764 1.4865 1.4867
S2 1.4799 1.4809 1.4711 1.4824 1.4678
S3 1.4785 1.4801 1.4637 1.4785 1.4364
