EURGBP
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7244 0.7279 0.7308 0.7471 0.7267
R2 0.7236 0.7264 0.7284 0.7353 0.7216
R1 0.7229 0.7243 0.7250 0.7276 0.7115
PP 0.7221 0.7228 0.7226 0.7158 0.7064
S1 0.7214 0.7207 0.7192 0.7081 0.6963
S2 0.7206 0.7192 0.7168 0.6963 0.6912
S3 0.7199 0.7171 0.7134 0.6886 0.6811
