GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5293 1.5421 1.5421 1.5641 1.6039
R2 1.5281 1.5384 1.5390 1.5574 1.5849
R1 1.5271 1.5355 1.5345 1.5440 1.5487
PP 1.5259 1.5318 1.5314 1.5373 1.5297
S1 1.5249 1.5289 1.5269 1.5239 1.4935
S2 1.5237 1.5252 1.5238 1.5172 1.4745
S3 1.5227 1.5223 1.5193 1.5038 1.4383
