GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5382 1.5427 1.5500 1.5341 1.5734
R2 1.5366 1.5404 1.5435 1.5289 1.5605
R1 1.5352 1.5382 1.5390 1.5231 1.5365
PP 1.5336 1.5359 1.5325 1.5179 1.5236
S1 1.5322 1.5337 1.5280 1.5121 1.4996
S2 1.5306 1.5314 1.5215 1.5069 1.4867
S3 1.5292 1.5292 1.5170 1.5011 1.4627
