GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5265 1.5283 1.5402 1.6182 1.6146
R2 1.5261 1.5276 1.5357 1.5999 1.5981
R1 1.5256 1.5266 1.5307 1.5699 1.5663
PP 1.5252 1.5259 1.5262 1.5516 1.5498
S1 1.5247 1.5249 1.5212 1.5216 1.5180
S2 1.5243 1.5242 1.5167 1.5033 1.5015
S3 1.5238 1.5232 1.5117 1.4733 1.4697
