USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.99 125.22 126.24 125.22 129.52
R2 124.88 125.07 125.62 124.80 127.00
R1 124.80 124.83 125.25 124.36 125.46
PP 124.69 124.68 124.63 123.94 122.94
S1 124.61 124.44 124.26 123.50 121.40
S2 124.50 124.29 123.64 123.08 118.88
S3 124.42 124.05 123.27 122.64 117.34
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5560 1.5599 1.5785 1.5862 1.6194
R2 1.5546 1.5570 1.5718 1.5769 1.5963
R1 1.5538 1.5550 1.5660 1.5696 1.5792
PP 1.5524 1.5521 1.5593 1.5603 1.5561
S1 1.5516 1.5501 1.5535 1.5530 1.5390
S2 1.5502 1.5472 1.5468 1.5437 1.5159
S3 1.5494 1.5452 1.5410 1.5364 1.4988

