EURGBP
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7161 0.7154 0.7233 0.7543 0.7858
R2 0.7150 0.7147 0.7216 0.7465 0.7670
R1 0.7145 0.7139 0.7186 0.7350 0.7430
PP 0.7134 0.7132 0.7169 0.7272 0.7242
S1 0.7129 0.7124 0.7139 0.7157 0.7002
S2 0.7118 0.7117 0.7122 0.7079 0.6814
S3 0.7113 0.7109 0.7092 0.6964 0.6574
