الوحدة                                                          	ريال سعودى	 دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24	                                     166.7	44.5 $
سعر الذهب عيار 22	                                        152.84	40.8 $
سعر الذهب عيار 21	                                       145.91	38.95 $
سعر الذهب عيار 18	                                        125.13	33.41 $
سعر الذهب عيار 14	                                     97.41	26.02 $
سعر الذهب عيار 10	                                        69.69	18.63 $
اسعار أوقية الذهب	                                               5172.79	1379.3 $
اسعار جنيه الذهب	                                               1167.28	311.6 $
اسعار كيلو الذهب	                                             166305.16	44344.5 $
حسب الاسعار في احد المواقع على النت