عرض مشاركة واحدة
قديم 02-10-2012, 09:30 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
anas-nyc
عضو جديد
الصورة الرمزية anas-nyc

البيانات
تاريخ التسجيل: Aug 2012
رقم العضوية: 10741
العمر: 35
المشاركات: 126
بمعدل : 0.03 يوميا

الإتصالات
الحالة:
anas-nyc غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى تعليم الفوركس
افتراضي أسعار صرف العملات العالمية مقارنة بالعملة دولتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اضع بين يديكم احد افضل المواقع لمعرفة سعر العملة التي لديك مقارنة بعملة بلدك كل ما هليك فعله هو الدخول الى الموقع ثم كتابة المبلغ المراد تحويله مع وضع عملة بلدك

http://www.srafa.com/


أسعار صرف العملات العالمية مقارنة بالعملات العربية
دولار يورو استر ين ياباني
جنيه مصري 6.09 7.95 9.88 0.08
ريال سعودي 3.75 4.89 6.08 0.05
درهم إماراتي 3.67 4.79 5.96 0.05
ليرة لبنانية 1,504.00 1,962.81 2,439.21 19.19
ريال قطري 3.64 4.75 5.90 0.05
ريال عماني 0.38 0.50 0.62 0.00
دينار أردني 0.71 0.92 1.15 0.01
دينار كويتي 0.28 0.37 0.46 0.00
دينار عراقي 1,165.00 1,520.39 1,889.41 14.86
دينار جزائري 79.70 104.01 129.26 1.02
دينار تونسي 1.56 2.04 2.53 0.02
ريال يمني 214.06 279.35 347.16 2.73
درهم مغربي 8.53 11.13 13.83 0.11
دينار بحريني 0.38 0.49 0.61 0.00



عرض البوم صور anas-nyc  
رد مع اقتباس


  #1  
قديم 02-10-2012, 09:30 PM
anas-nyc anas-nyc غير متواجد حالياً
عضو جديد
افتراضي أسعار صرف العملات العالمية مقارنة بالعملة دولتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اضع بين يديكم احد افضل المواقع لمعرفة سعر العملة التي لديك مقارنة بعملة بلدك كل ما هليك فعله هو الدخول الى الموقع ثم كتابة المبلغ المراد تحويله مع وضع عملة بلدك

http://www.srafa.com/


أسعار صرف العملات العالمية مقارنة بالعملات العربية
دولار يورو استر ين ياباني
جنيه مصري 6.09 7.95 9.88 0.08
ريال سعودي 3.75 4.89 6.08 0.05
درهم إماراتي 3.67 4.79 5.96 0.05
ليرة لبنانية 1,504.00 1,962.81 2,439.21 19.19
ريال قطري 3.64 4.75 5.90 0.05
ريال عماني 0.38 0.50 0.62 0.00
دينار أردني 0.71 0.92 1.15 0.01
دينار كويتي 0.28 0.37 0.46 0.00
دينار عراقي 1,165.00 1,520.39 1,889.41 14.86
دينار جزائري 79.70 104.01 129.26 1.02
دينار تونسي 1.56 2.04 2.53 0.02
ريال يمني 214.06 279.35 347.16 2.73
درهم مغربي 8.53 11.13 13.83 0.11
دينار بحريني 0.38 0.49 0.61 0.00




رد مع اقتباس