22-09-2012, 04:46 AM
|
المشاركة رقم: 3427
|
البيانات |
تاريخ التسجيل: |
Jun 2011 |
رقم العضوية: |
4392 |
الدولة: |
algeria benisaf |
العمر: |
35 |
المشاركات: |
11,536 |
بمعدل : |
2.30 يوميا |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
مدير الموقع
المنتدى :
منتدى تعليم الفوركس
رد: أيها المبتدئ اسال...استشير عن الفوركس
 |
 |
|
 |
|
انا مش فاهم السبريد بانقطة ولا بالدولار و اية افضل العملات عند fxdd من حيث السبريد
Currency Pair
There are always two currencies in a foreign exchange transaction. The EUR/USD is an example of a currency pair.
Bid
The price at which you can sell a currency pair to FXDD.
Ask
The price at which you can buy a currency pair from FXDD.
*Please note there is a 15 second delay on the currency quotes.
#currencyrates ul { list-style-type: none;}#currencyrates li { font-size: 14px; list-style-type: none; margin-left: 0px; font-family: "DejaVuSansCondensed",Arial,Helvetica,sans-serif; padding-top: 8px; padding-left: 10px;}.pairname { display: inline-block; width: 80px; font-weight: bold; }.bid, .ask, .change { display: inline-block; width: 110px; }.spread { display: inline-block; width: 100px; }.down { color: #900; }.up { color: #339900; }.altrow { background: #DEDEDE;} - USD/JPYbid: 78.128 ask: 78.152 spread: 2.4 %change: -0.1329 %
- EUR/USDbid: 1.29840 ask: 1.29871 spread: 3.1 %change: 0.1307 %
- GBP/USDbid: 1.62495 ask: 1.62542 spread: 4.7 %change: 0.2245 %
- USD/CHFbid: 0.93254 ask: 0.93295 spread: 4.1 %change: -0.0482 %
- USD/CADbid: 0.97624 ask: 0.97664 spread: 4.0 %change: -0.0573 %
- AUD/USDbid: 1.04458 ask: 1.04501 spread: 4.3 %change: 0.1150 %
- EUR/GBPbid: 0.79876 ask: 0.79929 spread: 5.3 %change: -0.0825 %
- EUR/JPYbid: 101.439 ask: 101.497 spread: 5.8 %change: -0.0030 %
- GBP/JPYbid: 126.963 ask: 127.031 spread: 6.8 %change: 0.0910 %
- EUR/CHFbid: 1.21096 ask: 1.21151 spread: 5.5 %change: 0.0822 %
- USD/MXNbid: 12.87040 ask: 12.87870 spread: 83.0 %change: 0.0031 %
- CHF/JPYbid: 83.743 ask: 83.809 spread: 6.6 %change: -0.0823 %
- GBP/CHFbid: 1.51548 ask: 1.51631 spread: 8.3 %change: 0.1665 %
- EUR/AUDbid: 1.24249 ask: 1.24320 spread: 7.1 %change: 0.0193 %
- EUR/CADbid: 1.26760 ask: 1.26840 spread: 8.0 %change: 0.0706 %
- AUD/CADbid: 1.01985 ask: 1.02056 spread: 7.1 %change: 0.0588 %
- CAD/JPYbid: 79.989 ask: 80.058 spread: 6.9 %change: -0.0793 %
- AUD/JPYbid: 81.614 ask: 81.664 spread: 5.0 %change: -0.0269 %
- NZD/USDbid: 0.82899 ask: 0.82953 spread: 5.4 %change: 0.0163 %
- AUD/NZDbid: 1.25937 ask: 1.26027 spread: 9.0 %change: 0.0802 %
- USD/TRYbid: 1.79343 ask: 1.79643 spread: 30.0 %change: -0.1935 %
- XAU/USDbid: 1,773.210 ask: 1,773.810 spread: $0.6 %change: 0.2832 %
- XAG/USDbid: 34.519 ask: 34.589 spread: $0.1 %change: -0.3403 %
- USD/HKDbid: 7.75290 ask: 7.75390 spread: 10.0 %change: -0.0006 %
- USD/SGDbid: 1.22438 ask: 1.22506 spread: 6.8 %change: 0.0613 %
- USD/CNHbid: 6.31170 ask: 6.31570 spread: 40.0 %change: -0.0514 %
- EUR/TRYbid: 2.32840 ask: 2.33377 spread: 53.7 %change: -0.0487 %
- NZD/JPYbid: 64.769 ask: 64.832 spread: 6.3 %change: -0.1118 %
- USD/INRbid: 53.225 ask: 53.310 spread: 8.5 %change: -1.5024 %
- USD/TWDbid: 29.275 ask: 29.345 spread: 7.0 %change: -0.1022 %
- USD/KRWbid: 1,117.890 ask: 1,120.210 spread: 232.0 %change: -0.0402 %
- USD/CNYbid: 6.33780 ask: 6.34360 spread: 58.0 %change: -0.0126 %
- OIL/USDbid: 93.020 ask: 93.100 spread: $0.1 %change: 0.0215 %
|
|
 |
|
 |
السلام عليكم
السبريد دائما يحسب بالنقطة
ان كانت نقطتك 10 سنت للنقطة تحيم مثلا 20 سنت عند فتح الصفقة ان كان الزوج سبريده 2 نقطة
اما ان كانت قيمة النقطة 1 دولار ف تخصم 2 دولار
و ان كان عقدك استاندر فتخصم 20 دولار
اتمنى ان تكون وضحت الرؤية
التوقيع |
سبحان الله و الحمد لله ولا حول و لا قوة الا بالله و الله اكبر

 |
|
|
|